🕐 서버시간(KST): 2026-09-14 10:16:22 ·
| 종목 | 수량 | 매수가 | 현재가 | 평가금액 | 평가손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | 18 | 191,500 원 | 199,589 원 | 3,592,602 원 | +145,602 원 |
| 삼성전자 | 42 | 68,900 원 | 71,215 원 | 2,991,030 원 | +97,230 원 |
| NAVER | 7 | 213,000 원 | 215,284 원 | 1,506,988 원 | +15,988 원 |
| 보유종목 평가금액 합계 | 8,090,620 원 | ||||
예시(가상) 실현손익 기준 — 실제 계좌 거래가 아닙니다.
| 시각 | 종목 | 구분 | 가격 | RSI | 모드 | 내용 | 상태 | AI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 10:14:2009-14 10:14 | 삼성전자 | SIGNAL | 71400 | 62 | sim | 이동평균 골든크로스 감지 — 매수 조건 충족 (예시) | ok | |
| 2026-09-14 10:05:2009-14 10:05 | - | INFO | sim | 정규장 운영 중 · 감시 종목 6개 · 주기 15초 (예시) | ok | |||
| 2026-09-14 09:50:2009-14 09:50 | NAVER | BUY | 214500 | 38 | sim | 분할 매수 2차 체결 | ok | |
| 2026-09-14 09:29:2009-14 09:29 | 현대차 | SELL | 265500 | 71 | sim | 목표가 도달 청산 | ok | |
| 2026-09-14 08:41:2009-14 08:41 | SK하이닉스 | SIGNAL | 197500 | 68 | sim | 거래량 급증 돌파 — 매수 후보 등록 (예시) | ok | |
| 2026-09-14 07:46:2009-14 07:46 | - | INFO | sim | 일봉 데이터 갱신 완료 (예시) | ok | |||
| 2026-09-14 06:16:2009-14 06:16 | 카카오 | ERROR | sim | 주문 응답 지연 — 재시도 대기 (예시) | skip |
위 수치는 모두 예시(가상) 데이터입니다. 전체 기능은 로그인 후 이용할 수 있습니다.